周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
F2 | F7 | F5 | F3 | F1 |
F8 | P2 | P1 | F6 | F4 |
P7 | P5 | P3 | F9 | |
P6 | P4 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
F8 | F7 | F5 | F6 (UK) | F9 |
P7 (INT) | P2 (INT) | P1 | F6 (MYS) | F4 (MYS) |
P7 (UK) | P2 (UK) | P1 (SGP) | F6 (SGP) | F4 (SGP) |
P7 (IRL) | P2 (IRL) | P5 | P3 | P4 |
P7 (SGP) | P6 (UK) | |||
P6 (MYS) |
F1-F3(Knowledge exams) | ||
各阶段 | 截至日期 | 考试费用 |
early entry | 2017.8.14 at 23:59 GMT | £74 |
standard entry | 2017.10.30 at 23:59 GMT | £78 |
late entry | 2017.11.6 at 23:59 GMT | £238 |
F4-F9(Skills exams) | ||
各阶段 | 截至日期 | 考试费用 |
early entry | 2017.8.14 at 23:59 GMT | £100 |
standard entry | 2017.10.30 at 23:59 GMT | £105 |
late entry | 2017.11.6 at 23:59 GMT | £269 |
P1-F7(Professional exams) | ||
各阶段 | 截至日期 | 考试费用 |
early entry | 2017.8.14 at 23:59 GMT | £125 |
standard entry | 2017.10.30 at 23:59 GMT | £132 |
late entry | 2017.11.6 at 23:59 GMT | £298 |
F1-F3(Knowledge exams) | ||
各阶段 | 截至日期 | 考试费用 |
early entry | 2017.11.13 at 23:59 GMT | £74 |
standard entry | 2018.01.29 at 23:59 GMT | £78 |
late entry | 2018.02.05 at 23:59 GMT | £238 |
F4-F9(Skills exams) | ||
各阶段 | 截至日期 | 考试费用 |
early entry | 2017.11.13 at 23:59 GMT | £100 |
standard entry | 2018.01.29 at 23:59 GMT | £105 |
late entry | 2018.02.05 at 23:59 GMT | £269 |
P1-F7(Professional exams) | ||
各阶段 | 截至日期 | 考试费用 |
early entry | 2017.11.13 at 23:59 GMT | £125 |
standard entry | 2018.01.29 at 23:59 GMT | £132 |
late entry | 2018.02.05 at 23:59 GMT | £298 |
推荐:考生都在用的ACCA资料>>【领取2023ACCA完整资料】 (资料包含ACCA必考点总结,提升备考效率,加分必备)
1、凡本网站注明“来源高顿ACCA”或“来源高顿、ACCA学习帮”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿ACCA”或“来源高顿、ACCA学习帮”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。